SEARCH

Tensile Strength
1/2"-13UNC = 7800lbs
5/8" - 11UNC = 12400lbs
3/4" - 10UNC = 18350lbs
7/8" - 9UNC = 24500lbs
1" - 8UNC = 33500lbs

ANSI standard C135.1, CSA C83

ADD SUFFIX "C" FOR CHARPY 1 COMPLIANCE

-Double arming bolt:

  • Two squares nuts
  • CAO 6645 specification
  • RUS Listed, n - Bolt, double arming
  • ANSI standard C135.1 
Catalog No. Bolt Dia. Bolt Length Approx. Ship Wt. Per Each (lbs) 
inch mm inch mm
DAB1216 1/2 12.70 16 406.40 1.17
DAB1218 18  457.20 1.25
DAB5808 5/8 15.88 8 203.20  0.96
DAB5810 10 254.00 1.17
DAB5812 12 304.80 1.26
DAB5814 14 355.60 1.48
DAB5816 16 406.40 1.70
DAB5818 18 457.20 1.80
DAB5820 20 508.00 1.97
DAB5822 22 558.80 2.13
DAB5824 24 609.60 2.27
DAB5826 26 660.40 2.40
DAB5828 28 711.20 2.53
DAB5830 30 762.00 2.60
DAB5832 32 812.80 2.80
DAB5836 36 914.40  2.90
DAB3406 3/4 19.05 6  152.40 1.28
DAB3408 8  203.20 1.50
DAB3412 12 304.80 1.82
DAB3414 14 355.60 2.24
DAB3416 16 406.40 2.48
DAB3418 18 457.20 2.72
DAB3420 20 508.00 2.92
DAB3422 22 558.80 3.16
DAB3424 24 609.60 3.35
DAB3426 26 660.40 3.56
DAB3428 28 711.20 3.65
DAB3430 30 762.00 3.81
DAB3432 32 812.80 4.13
DAB3432 34  863.60 4.34
DAB3436 36 914.40 4.50 
DAB3438 38 965.20 4.84 
DAB3440 40 1016.00  5.10 
DAB3442 42 1066.80 5.41 
DAB7812 7/8 22.23 12  304.80 2.83 
DAB7814 14 355.60 3.12 
DAB7816 16 406.40 3.41 
DAB7818 18 457.20 3.70 
DAB7820 20 508.00 3.99 
DAB7822 22 558.80 4.27 
DAB7824 24 609.60 4.56 
DAB7826 26 660.40 4.85 
DAB7828 28 711.20 5.14 
DAB7830 30 762.00 5.43 
DAB7832 32 812.80 5.72 
DAB7834 34 863.60  6.01 
DAB7836 36 914.40 6.30 
DAB7838 38 965.20 6.59 
DAB7840 40 1016.00 6.88 
DAB7842 42 1066,80 7.17 
DAB7844 44 1117.60  7.45 
DAB7846 46 1168.40  7.84 
DAB7848 48 1219.20 8.00 
DAB7850 50 1270.00  8.21
DAB7852 52  1320.80 8.5 
DAB7854 54  1371.60 8.69 
DAB7856 56  1422.40 9.06 
DAB7858 58 1473.20  9.29 
DAB7860 60  1524.00 9.56 
DAB7862 62  1574.80 9.99 
DAB7864 64  1625.60 10.16 
DAB7866 66  1676.40 10.4 
DAB7868 68  1727.20 10.72 
DAB7870 70   1778.00  11.01 
DAB7872 72  1828.80 11.29 
DAB7884 84  2133.60 13.09 
DAB0112  1                    

   25.40                

12 304.80  4.1
DAB0114 14  355.00 4.4 
DAB0116 16 406,40 4.7 
DAB0118 18 457,20 5.0
DAB0120 20 508.00 5.3 
DAB0122 22 558,80 5.6  
DAB0124 24 609,60 5.9 
DAB0126 26 660,40 6.2 
DAB0128 28 711,20 6.5 
DAB0130 30 762.00 6.8 
DAB0132 32 812,80 7.1 
DAB0134 34 863,60 7.4 
DAB0136 36 914,40 7.7 
DAB0138 38  965.20 8.0 
DAB0140 40 1016.00 8.3 
DAB0142 42 1066,80 8.6 
DAB0148 48 1219,20 8.9