
Material: Hot-Dip Galvanized Steel
Per ASTM A153 & CSA G164
| 2-1/4'' Hub 8,000LBS Single Helix Anchor | ||||
| Part # | Rod | Flight | ||
| inch | mm | inch | mm | |
| EPIA82145808 | 5/8 | 15,88 | 8 | 203.20 |
| EPIA82140108 | 3/4 or 1 | 19.05 or 25.4 | 8 | 203..20 |
| EPIA82145810 | 5/8 | 15,88 | 10 | 254.00 |
| EPIA82140110 | 3/4 or 1 | 19.05 or 25.4 | 10 | 254.00 |
| EPIA82145812 | 5/8 | 15,88 | 12 | 304.80 |
| EPIA82140112 | 3/4 or 1 | 19.05 or 25.4 | 12 | 304.80 |
| EPIA82140114 | 3/4 or 1 | 19.05 or 25.4 | 14 | 355.60 |
| 2-1/4'' Hub 10,000LBS Single Helix Anchor | ||||
| Part # | Rod | Flight | ||
| inch | mm | inch | mm | |
| EPIA102140108 | 3/4 or 1 | 19.05 or 25.4 | 8 | 203.20 |
| EPIA102140108 | 3/4 or 1 | 19.05 or 25.4 | 8 | 203..20 |
| EPIA102140110 | 3/4 or 1 | 19.05 or 25.4 | 10 | 254.00 |
| EPIA102140110 | 3/4 or 1 | 19.05 or 25.4 | 10 | 254.00 |
| 2-1/2'' Hub 10,000LBS Single Helix Anchor | ||||
| Part # | Rod | Flight | ||
| inch | mm | inch | mm | |
| EPIA102125808 | 5/8 | 15,88 | 8 | 203.20 |
| EPIA102120108 | 3/4 or 1 | 19.05 or 25.4 | 8 | 203..20 |
| EPIA102125810 | 5/8 | 15,88 | 10 | 254.00 |
| EPIA102120110 | 3/4 or 1 | 19.05 or 25.4 | 10 | 254.00 |
| EPIA102125812 | 5/8 | 15,88 | 12 | 304.80 |
| EPIA102120112 | 3/4 or 1 | 19.05 or 25.4 | 12 | 304.80 |
| EPIA102120114 | 3/4 or 1 | 19.05 or 25.4 | 14 | 355.60 |
| 2-1/4'' Hub 10,000LBS Single Helix Anchor | ||||
| Part # | Rod | Flight | ||
| inch | mm | inch | mm | |
| EPIA102140108 | 3/4 or 1 | 19.05 or 25.4 | 8 | 203.20 |
| EPIA102140109 | 3/4 or 1 | 19.05 or 25.4 | 10 | 254.00 |
| EPIA102140110 | 3/4 or 1 | 19.05 or 25.4 | 12 | 304.80 |
| EPIA102140111 | 3/4 or 1 | 19.05 or 25.4 | 14 | 355.60 |
Material: Peinted (Black) Steel
