UPB14-UPB10 UPBGC UPBCHB UPBS
| Pole Bands | ||||||
| Catalog Number | Accommodates Pole Dia. | Steel Size | Approx. Ship Wt. per Each | |||
| inch | mm | inch | mm | lbs | kg | |
| UPB10 | 6" to 10 " | 152 to 254 | 3/16" x 4" | 5 x 102 | 9.50 | 4.31 |
| UPB14 | 8" to 14" | 203 to 356 | 11.50 | 5.22 | ||
| Accessories for Universal Pole Bands | ||||||
| Catalog Number | Description | Approx. Ship Wt. per Each | ||||
| lbs | kg | |||||
| UPBGC | Guy Clip | 5.80 | 2.63 | |||
| UPBCHB | Cone Head Bolt | 0.50 | 0.23 | |||
| UPBS | Sheave | 2.45 | 1.11 | |||
