| BBBSBBC | BHBBSBBC |
BUS SUPPORT FOR TUBE - WITH REVERSIBLE CAP FOR RIGID OR SLIP FIT
Notes
1. Other sizes available on request
2. All bus supports are supplied with mounting hardware
| BRONZE CONNECTORS | ||||||||||
| A | B | J | K | |||||||
| Cat. No. | I.P.S | Bolt Circle | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In |
| BBBSB12BC3 | 1/2 | 3 | 48 | 1 7/8 | 64 | 2 1/2 | 10 | 3/8 | 14 | 9/16 |
| BBBSB12BC5 | 1/2 | 5 | 48 | 1 7/8 | 64 | 2 1/2 | 10 | 3/8 | 17 | 11/16 |
| BBBSB34BC3 | 3/4 | 3 | 51 | 2 | 64 | 2 1/2 | 10 | 3/8 | 14 | 9/16 |
| BBBSB34BC5 | 3/4 | 5 | 51 | 2 | 64 | 2 1/2 | 10 | 3/8 | 17 | 11/16 |
| BBBSB1BC3 | 1 | 3 | 54 | 2 1/8 | 64 | 2 1/2 | 10 | 3/8 | 14 | 9/16 |
| BBBSB1BC5 | 1 | 5 | 54 | 2 1/8 | 64 | 2 1/2 | 10 | 3/8 | 17 | 11/16 |
| BBBSB114BC3 | 1 1/4 | 3 | 64 | 2 1/2 | 70 | 2 3/4 | 13 | 1/2 | 14 | 9/16 |
| BBBSB114BC5 | 1 1/4 | 5 | 64 | 2 1/2 | 70 | 2 3/4 | 13 | 1/2 | 17 | 11/16 |
| BBBSB112BC3 | 1 1/2 | 3 | 67 | 2 5/8 | 70 | 2 3/4 | 13 | 1/2 | 14 | 9/16 |
| BBBSB112BC5 | 1 1/2 | 5 | 67 | 2 5/8 | 70 | 2 3/4 | 13 | 1/2 | 17 | 11/16 |
| BBBSB2BC3 | 2 | 3 | 73 | 2 7/8 | 76 | 3 | 13 | 1/2 | 14 | 9/16 |
| BBBSB2BC5 | 2 | 5 | 73 | 2 7/8 | 76 | 3 | 13 | 1/2 | 17 | 11/16 |
| BBBSB212BC3 | 2 1/2 | 3 | 79 | 3 1/8 | 76 | 3 | 13 | 1/2 | 14 | 9/16 |
| BBBSB212BC5 | 2 1/2 | 5 | 79 | 3 1/8 | 76 | 3 | 13 | 1/2 | 17 | 11/16 |
| BBBSB3BC3 | 3 | 3 | 89 | 3 1/2 | 83 | 3 1/4 | 16 | 5/8 | 14 | 9/16 |
| BBBSB3BC5 | 3 | 5 | 94 | 3 11/16 | 83 | 3 1/4 | 16 | 5/8 | 17 | 11/16 |
| BBBSB312BC3 | 3 1/2 | 3 | 95 | 3 3/4 | 83 | 3 1/4 | 16 | 5/8 | 14 | 9/16 |
| BBBSB312BC5 | 3 1/2 | 5 | 102 | 4 | 83 | 3 1/4 | 16 | 5/8 | 17 | 11/16 |
| BBBSB4BC3 | 4 | 3 | 102 | 4 | 83 | 3 1/4 | 16 | 5/8 | 14 | 9/16 |
| BBBSB4BC5 | 4 | 5 | 108 | 4 1/4 | 83 | 3 1/4 | 16 | 5/8 | 17 | 11/16 |
| BHBBSB1BC3 | 1 | 3 | 54 | 2 1/8 | 159 | 6 1/4 | 13 | 1/2 | 14 | 9/16 |
| BHBBSB1BC5 | 1 | 5 | 54 | 2 1/8 | 159 | 6 1/4 | 13 | 1/2 | 17 | 11/16 |
| BHBBSB114BC3 | 1 1/4 | 3 | 64 | 2 1/2 | 159 | 6 1/4 | 13 | 1/2 | 14 | 9/16 |
| BHBBSB114BC5 | 1 1/4 | 5 | 64 | 2 1/2 | 159 | 6 1/4 | 13 | 1/2 | 17 | 11/16 |
| BHBBSB112BC3 | 1 1/2 | 3 | 67 | 2 5/8 | 159 | 6 1/4 | 13 | 1/2 | 14 | 9/16 |
| BHBBSB112BC5 | 1 1/2 | 5 | 67 | 2 5/8 | 159 | 6 1/4 | 13 | 1/2 | 17 | 11/16 |
| BHBBSB2BC3 | 2 | 3 | 73 | 2 7/8 | 178 | 7 | 13 | 1/2 | 14 | 9/16 |
| BHBBSB2BC5 | 2 | 5 | 73 | 2 7/8 | 178 | 7 | 13 | 1/2 | 17 | 11/16 |
| BHBBSB212BC3 | 2 1/2 | 3 | 79 | 3 1/8 | 178 | 7 | 13 | 1/2 | 14 | 9/16 |
| BHBBSB212BC5 | 2 1/2 | 5 | 79 | 3 1/8 | 178 | 7 | 13 | 1/2 | 17 | 11/16 |
| BHBBSB3BC3 | 3 | 3 | 89 | 3 1/2 | 191 | 7 1/2 | 16 | 5/8 | 14 | 9/16 |
| BHBBSB3BC5 | 3 | 5 | 94 | 3 11/16 | 191 | 7 1/2 | 16 | 5/8 | 17 | 11/16 |
| BHBBSB312BC3 | 3 1/2 | 3 | 95 | 3 3/4 | 191 | 7 1/2 | 16 | 5/8 | 14 | 9/16 |
| BHBBSB312BC5 | 3 1/2 | 5 | 102 | 4 | 191 | 7 1/2 | 16 | 5/8 | 17 | 11/16 |
| BHBBSB4BC3 | 4 | 3 | 102 | 4 | 191 | 7 1/2 | 16 | 5/8 | 14 | 9/16 |
| BHBBSB4BC5 | 4 | 5 | 108 | 4 1/4 | 191 | 7 1/2 | 16 | 5/8 | 17 | 11/16 |
