| BB1TAC | BB1D0TAC |
| TERMINAL ADAPTERS, ONE CABLE | TERMINAL ADAPTERS, TWO CABLES |
| BB1T0TAC | BB1Q0TAC |
| TERMINAL ADAPTERS, THREE CABLES | TERMINAL ADAPTERS, FOUR CABLES |
Notes
1. All cables sizes shownn are stranded, 350 and above are kcmil sizes
2. Other sizes available on request
3. For Tee connector version add "T" after BB1
| BRONZE CONNECTORS | ||||||||||||||
| CABLE SIZE1 | A | C | D | F | J | W | ||||||||
| Cat. No. |
Min. | Max. | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In |
| BB1TA58418C350 | 4/0 | 350 | 140 | 5 1/2 | 32 | 1 1/4 | 105 | 4 1/8 | 16 | 5/8 | 10 | 3/8 | 33 | 1 5/16 |
| BB1TA1316412C500 | 350 | 500 | 156 | 6 1/8 | 37 | 1 7/16 | 114 | 4 1/2 | 21 | 13/16 | 10 | 3/8 | 38 | 1 1/2 |
| BB1TA7165316C750 | 500 | 750 | 179 | 7 1/16 | 44 | 1 3/4 | 132 | 5 3/16 | 24 | 15/16 | 11 | 7/16 | 44 | 1 3/4 |
| BB1TA11451116C1000 | 750 | 1000 | 200 | 7 7/8 | 49 | 1 15/16 | 144 | 5 11/16 | 32 | 1 1/4 | 13 | 1/2 | 51 | 2 |
| BB1D0TA58418C350 | 4/0 | 350 | 140 | 5 1/2 | 32 | 1 1/4 | 105 | 4 1/8 | 16 | 5/8 | 10 | 3/8 | 67 | 2 5/8 |
| BB1D0TA1316412C500 | 350 | 500 | 156 | 6 1/8 | 37 | 1 7/16 | 114 | 4 1/2 | 21 | 13/16 | 10 | 3/8 | 76 | 3 |
| BB1D0TA7165316C750 | 500 | 750 | 179 | 7 1/16 | 44 | 1 3/4 | 132 | 5 3/16 | 24 | 15/16 | 11 | 7/16 | 87 | 3 7/16 |
| BB1D0TA11451116C1000 | 750 | 1000 | 200 | 7 7/8 | 49 | 1 15/16 | 144 | 5 11/16 | 32 | 1 1/4 | 13 | 1/2 | 102 | 4 |
| BB1T0TA58418C350 | 4/0 | 350 | 140 | 5 1/2 | 32 | 1 1/4 | 105 | 4 1/8 | 16 | 5/8 | 10 | 3/8 | 100 | 3 15/16 |
| BB1T0TA1316412C500 | 350 | 500 | 156 | 6 1/8 | 37 | 1 7/16 | 114 | 4 1/2 | 21 | 13/16 | 10 | 3/8 | 114 | 4 1/2 |
| BB1T0TA7165316C750 | 500 | 750 | 179 | 7 1/16 | 44 | 1 3/4 | 132 | 5 3/16 | 24 | 15/16 | 11 | 7/16 | 130 | 5 1/8 |
| BB1T0TA11451116C1000 | 750 | 1000 | 200 | 7 7/8 | 49 | 1 15/16 | 144 | 5 11/16 | 32 | 1 1/4 | 13 | 1/2 | 152 | 6 |
| BB1Q0TA58418C350 | 4/0 | 350 | 140 | 5 1/2 | 32 | 1 1/4 | 105 | 4 1/8 | 16 | 5/8 | 10 | 3/8 | 133 | 5 1/4 |
| BB1Q0TA1316412C500 | 350 | 500 | 156 | 6 1/8 | 37 | 1 7/16 | 114 | 4 1/2 | 21 | 13/16 | 10 | 3/8 | 152 | 6 |
| BB1Q0TA7165316C750 | 500 | 750 | 179 | 7 1/16 | 44 | 1 3/4 | 132 | 5 3/16 | 24 | 15/16 | 11 | 7/16 | 173 | 6 13/16 |
| BB1Q0TA11451116C1000 | 750 | 1000 | 200 | 7 7/8 | 49 | 1 15/16 | 144 | 5 11/16 | 32 | 1 1/4 | 13 | 1/2 | 203 | 8 |
