Material: Hot-Dip Galvanized Steel
Per ASTM A153 & CSA G164
| Catalog Number | Clevis Eye Hole Dia. | Upper Mounting Hole Dia. | Lower Mounting Hole Dia. | Overall Length | Overall Width | Approx. Ship Wt. per Each | ||||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | kg | |
| PEP5858N | 11/16" | 17 | 11/16" | 17 | 9/16" | 14 | 5-11/16" | 144 | 1-3/4" | 44 | 1.55 | 0.7 |
| PEP5834IS | 13/16" | 21 | Integral Spur | Integral Spur | ||||||||
| PEP5834N | 9/16" | 14 | ||||||||||
| PEP5834N | 13/16" | 21 | ||||||||||
