
Tensile Strength
5/8" - 11UNC = 13550lbs
3/4" - 10UNC = 20050lbs
- Bolt meet the requirements of CSA standard C83-96
- per ASTM A370
- CSA 83.66-96 Specification
- Forged Thimbleye offers smooth radius for loop type deadend attachment
- Includes one square nut
- Cone point aids installation through wood and reduces thread damage
- Rolled Threads
- Galvanized steel per CSA G164-M
| Catalog No. | Bolt Dia. (inches) |
Length | Eye Dimensions | Approx. Ship Wt. Per Each (lbs) | ||||||
| Bolt | Thread | |||||||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | |||||
| Straight Type | ||||||||||
| TEB5808 | 5/8 | 15.88 | 8 | 203.20 | 4 | 101.60 | 9/16 x 11/16 | 1.12 | ||
| TEB5810 | 10 | 254.00 | 4 | 101.60 | 1.48 | |||||
| TEB5812 | 12 | 304.80 | 6 | 152.40 | 1.76 | |||||
| TEB5814 | 14 | 355.60 | 6 | 152.40 | 1.88 | |||||
| TEB5816 | 16 | 406.40 | 6 | 152.40 | 1.92 | |||||
| TEB5818 | 18 | 457.20 | 6 | 152.40 | 2.00 | |||||
| TEB5820 | 20 | 508.00 | 6 | 152.40 | 9/16 x 11/16 | |||||
| TEB3408 | 3/4 | 19.05 | 8 | 203.20 | 4 | 101.60 |
11/16 x 13/16 | 2.08 | ||
| TEB3410 | 10 | 254.00 | 4 | 101.60 | 2.28 | |||||
| TEB3412 | 12 | 304.80 | 6 | 152.40 | 2.44 | |||||
| TEB3414 | 14 | 355.60 | 6 | 152.40 | 2.64 | |||||
| TEB3416 | 16 | 406.40 | 6 | 152.40 | 11/16 x 13/16 | |||||
| TEB3418 | 18 | 457.20 | 6 | 152.40 | 11/16 x 13/16 | |||||
| TEB3420 | 20 | 508.00 | 6 | 152.40 | 11/16 x 13/16 | |||||
| Angle Type | ||||||||||
| TAEB5808 | 5/8 | 15.88 | 8 | 203.20 | 4 | 101.60 | 9/16 x 11/16 | 1.12 | ||
| TAEB5810 | 10 | 254.00 | 4 | 101.60 | 1.48 | |||||
| TAEB5812 | 12 | 304.80 | 6 | 152.40 | 1.76 | |||||
| TAEB5814 | 14 | 355.60 | 6 | 152.40 | 1.88 lbs | |||||
| TAEB5816 | 16 | 406.40 | 6 | 152.40 | 1.92 | |||||
| TAEB5818 | 18 | 457.20 | 6 | 152.40 | 9/16 x 11/16 | |||||
| TAEB5820 | 20 | 508.00 | 6 | 152.40 | 9/16 x 11/16 | |||||
| TAEB3410 | 3/4 | 19.05 | 10 | 254.00 | 4 | 152.40 | 11/16 x 13/16 | 2.28 | ||
| TAEB3412 | 12 | 304.80 | 6 | 152.40 | 2.44 | |||||
| TAEB3414 | 14 | 355.60 | 6 | 152.40 | 2.64 | |||||
| TAEB3416 | 16 | 406.40 | 6 | 152.40 | 11/16 x 13/16 | |||||
| TAEB3418 | 18 | 457.20 | 6 | 152.40 | 11/16 x 13/16 | |||||
| TAEB3420 | 20 | 508.00 | 6 | 152.40 | 11/16 x 13/16 | |||||
