Single Upset Spool Bolts Double Upset Spool Bolts
Used with spool insulators ANSI-53-2 ; ANSI standard C135.31
Hot Dip Galvanized Steel per ASTM A123/A153 CSA G164
| Catalog No. | Bolt Dia. | Shank Length | Overall Length | Thread Length | Approx. Ship Wt. Per Each (lbs) | |||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |||
| Single Upset | ||||||||||
| SPBS5808 | 5/8 | 15,9 | 8 | 203.20 | 12 3/4 | 323.85 | 4 | 101.60 | 1.4 | |
| SPBS5809 | 9 | 228.60 | 13-3/4 | 342.90 | 4 | 101.60 | 1.5 | |||
| SPBS5810 | 10 | 254.00 | 14-3/4 | 368.30 | 4 | 101.60 | 1.6 | |||
| SPBS5812 | 12 | 304.80 | 16-3/4 | 419.10 | 6 | 152.40 | 1.7 | |||
| SPBS5814 | 14 | 355.60 | 18-3/4 | 469.90 | 6 | 152.40 | 1.8 | |||
| SPBS5816 | 16 | 406.40 | 20 3/4 | 527.05 | 6 | 152.40 | 1.9 | |||
| SPBS5818 | 18 | 457.20 | 22 3/4 | 577.85 | 6 | 152.40 | 2.0 | |||
| SPBS5820 | 20 | 508.00 | 24 3/4 | 628.65 | 6 | 152.40 | 2.1 | |||
| Double Upset | ||||||||||
| SPBD5808 | 5/8 | 15,88 | 8 | 203.20 | 13 3/4 | 355.60 | 4 | 101.60 | 1.66 | |
| SPBD5809 | 9 | 228.60 | 14 3/4 | 374.65 | 4 | 101.60 | 1.62 | |||
| SPBD5810 | 10 | 254.00 | 15 3/4 | 406.40 | 4 | 101.60 | 1.68 | |||
| SPBD5812 | 12 | 304.80 | 17 3/4 | 457.20 | 6 | 152.40 | 1.86 | |||
| SPBD5814 | 14 | 355.60 | 19 3/4 | 501.65 | 6 | 152.40 | 2.04 | |||
| SPBD5816 | 16 | 406.40 | 21 3/4 | 552.45 | 6 | 152.40 | 2.09 | |||
