

Material: Hot-Dip Galvanized Steel
Per ASTM A153 & CSA G164
| Catalog Number | Steel Size | Span - Length Hole to Hole-B | Drop-C | Length End to End-A | Hole Diameters | Approx. Ship Wt. per Each | ||||||||
| Crossarm Mounting | Pole Mounting | |||||||||||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | kg | |
| VB11237 | 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" | 38 x 38 x 17 | 37 | 940 | 12 | 305 | 40 | 1016 | 9/16 | 14 | 11/16 | 17 | 8.2 | 3.72 |
| VB11242 | 42 | 1067 | 12 | 305 | 45 | 1143 | ||||||||
| VB11248 | 48 | 1219 | 14 | 356 | 51 | 1295 | 9.2 | 4.17 | ||||||
| VB11248 | 48 | 1219 | 18 | 457 | 51 | 1295 | 9.8 | 4.45 | ||||||
| VB11260 | 60 | 1524 | 18 | 457 | 63 | 1600 | 11 | 4.99 | ||||||
| VB13442 | 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | 44 x 44 x 17 | 42 | 1067 | 12 | 305 | 45 | 1143 | 9/16 x 1 | 14 x 25 | 8.2 | 3.72 | ||
| VB13460 | 60 | 1524 | 18 | 457 | 63 | 1600 | 9/16 | 14 | 13.4 | 6.08 | ||||
| VB13460 | 60 | 1524 | 18 | 457 | 63 | 1600 | 9/16 x 1 | 14 x 25 | 11.2 | 5.08 | ||||
| VB13472 | 72 | 1830 | 22 | 560 | 75 | 1905 | 9/16 | 14 | 16 | 7.26 | ||||
