| |
|
| BB2TAC | BB2D0TAC |
| TERMINAL ADAPTERS, ONE CABLE | TERMINAL ADAPTERS, TWO CABLE |
| BB2T0TAC | BB2Q0TAC |
| TERMINAL ADAPTERS, THREE CABLE | TERMINAL ADAPTERS, FOUR CABLE |
Notes
1. All cables sizes shownn are stranded, 350 and above are kcmil sizes
2. Other sizes available on request
3. For Tee connector version add "T" after BB2
| BRONZE CONNECTORS | |||||||||||||||
| CABLE SIZE1 | A | C | D | F | J | W | |||||||||
| Cat. No. | Cat. No. | Min. | Max. | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In |
| BB2TA58418C350 | JJ5L | 4/0 | 350 | 175 | 6 7/8 | 32 | 1 1/4 | 105 | 4 1/8 | 16 | 5/8 | 10 | 3/8 | 33 | 1 5/16 |
| BB2TA1316412C500 | JJ6L | 350 | 500 | 197 | 7 3/4 | 37 | 1 7/16 | 114 | 4 1/2 | 21 | 13/16 | 10 | 3/8 | 38 | 1 1/2 |
| BB2TA15165316C750 | JJ7L | 500 | 750 | 229 | 9 | 44 | 1 3/4 | 132 | 5 3/16 | 24 | 15/16 | 11 | 7/16 | 44 | 1 3/4 |
| BB2TA11451116C1000 | JJ8L | 750 | 1000 | 257 | 10 1/8 | 49 | 1 15/16 | 144 | 5 11/16 | 32 | 1 1/4 | 13 | 1/2 | 51 | 2 |
| BB2D0TA58418C350 | 2JJ5L | 4/0 | 350 | 175 | 6 7/8 | 32 | 1 1/4 | 105 | 4 1/8 | 16 | 5/8 | 10 | 3/8 | 67 | 2 5/8 |
| BB2D0TA1316412C500 | 2JJ6L | 350 | 500 | 197 | 7 3/4 | 37 | 1 7/16 | 114 | 4 1/2 | 21 | 13/16 | 10 | 3/8 | 76 | 3 |
| BB2D0TA15165316C750 | 2JJ7L | 500 | 750 | 229 | 9 | 44 | 1 3/4 | 132 | 5 3/16 | 24 | 15/16 | 11 | 7/16 | 87 | 3 7/16 |
| BB2D0TA11451116C1000 | 2JJ8L | 750 | 1000 | 257 | 10 1/8 | 49 | 1 15/16 | 144 | 5 11/16 | 32 | 1 1/4 | 13 | 1/2 | 102 | 4 |
| BB2T0TA58418C350 | 3JJ5L | 4/0 | 350 | 175 | 6 7/8 | 32 | 1 1/4 | 105 | 4 1/8 | 16 | 5/8 | 10 | 3/8 | 100 | 3 15/16 |
| BB2T0TA1316412C500 | 3JJ6L | 350 | 500 | 197 | 7 3/4 | 37 | 1 7/16 | 114 | 4 1/2 | 21 | 13/16 | 10 | 3/8 | 114 | 4 1/2 |
| BB2T0TA15165316C750 | 3JJ7L | 500 | 750 | 229 | 9 | 44 | 1 3/4 | 132 | 5 3/16 | 24 | 15/16 | 11 | 7/16 | 130 | 5 1/8 |
| BB2T0TA11451116C1000 | 3JJ8L | 750 | 1000 | 257 | 10 1/8 | 49 | 1 15/16 | 144 | 5 11/16 | 32 | 1 1/4 | 13 | 1/2 | 152 | 6 |
| BB2Q0TA58418C350 | 4JJ5L | 4/0 | 350 | 175 | 6 7/8 | 32 | 1 1/4 | 105 | 4 1/8 | 16 | 5/8 | 10 | 3/8 | 133 | 5 1/4 |
| BB2Q0TA1316412C500 | 4JJ6L | 350 | 500 | 197 | 7 3/4 | 37 | 1 7/16 | 114 | 4 1/2 | 21 | 13/16 | 10 | 3/8 | 152 | 6 |
| BB2Q0TA15165316C750 | 4JJ7L | 500 | 750 | 229 | 9 | 44 | 1 3/4 | 132 | 5 3/16 | 24 | 15/16 | 11 | 7/16 | 173 | 6 13/16 |
| BB2Q0TA11451116C1000 | 4JJ8L | 750 | 1000 | 257 | 10 1/8 | 49 | 1 15/16 | 144 | 5 11/16 | 32 | 1 1/4 | 13 | 1/2 | 203 | 8 |
