Material: Copper alloy 131H
For tin plating add Suffix "TP"
| COPPER CONNECTORS | ||||
| CATALOG NUMBER |
COPPER CABLE | DIE REF. | DIMENSIONS IN INCHES | |
| L | PT | |||
| CCTC0PN2 | 1/0 STR. | 0.840 | 7.000 | 0.250 |
| CCTC00PN2 | 2/0 STR. | 0.840 | 7.000 | 0.250 |
| CCTC0000PN2 | 4/0 STR. | 0.840 | 7.000 | 0.250 |
| CCTC250PN2 | 250 MCM | 1.000 | 8.000 | 0.250 |
| CCTC250P3N4 | 1.000 | 8.000 | 0.250 | |
| CCTC350PN2 | 350 MCM | 1.125 | 9.000 | 0.250 |
| CCTC350P3N4 | 1.125 | 9.000 | 0.250 | |
| CCTC500PN2 | 500 MCM | 1.312 | 10.000 | 0.375 |
| CCTC500P3N4 | 1.312 | 10.000 | 0.375 | |
| CCTC750PN2 | 750 MCM | 1.500 | 11.000 | 0.500 |
| CCTC750P3N4 | 1.500 | 11.000 | 0.375 | |
| CCTC800PN2 | 800 MCM | 1.500 | 11.000 | 0.500 |
| CCTC800P3N4 | 1.500 | 11.000 | 0.375 | |
| CCTC1000PN2 | 1000 MCM | 1.500 | 11.000 | 0.500 |
| CCTC1000P3N4 | 1.500 | 11.000 | 0.375 | |
